

东方中原触摸一体机(带PC带安卓系统)技术参数及规格 |
||
| 产品型号 | DS-65IWMS-L02PA\DS-70IWMS-L02PA\DS-75IWMS-L02PA\DS-80IWMO-L02PA\DS-84IWMO-L02PA | |
| 产品尺寸 | 65英寸\70英寸\75英寸\80英寸\84英寸 | |
| 显示屏参数 | 液晶屏类型 | LED |
| 显示比例 | 16:09 | |
| 背光源 | LED | |
| 支持分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
| 亮度 | 600cd/m2 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 色彩总数 | 8bit, 16.7 Million colors | |
| 整机可靠性 | ≥50000H | |
| 电视系统 | 声音输出功率 | 2*15W @8Ω |
| 彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC | |
| 伴音制式 | D/K、B/G、I、M | |
| 伴音预置模式 | 标准、电影、剧场、音乐、用户 | |
| YPbPr支持信号 输入格式 |
支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | |
| VGA兼容格式 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | |
| 电源范围 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | |
| 工作温度/湿度 | 0°~40°C;20%~80% | |
| 功率消耗(平均) | 200W | |
| 待机功率 | <1W | |
| 电视安卓系统 | 安卓系统配置信息 | CPU:四核,GPU:四核,主频:1.2GHZ,RAM:1G,ROM:4G,采用Android4.2操作系统,可支持APP扩展 |
| 输入接口 | USB TOUCH输入*2、HDMI输入*4 (含1路前置,1路接内置电脑)、VGA输入*1、PC Audio输入*1 、YPbPr输入*1 、AV输入*2(含音频) 、ANT(RF)输入*1、TV USB输入*4(含1路前置,1路USB3.0)、RJ45接口*1路,SD卡插口*1,RS232接口*1,麦克风输入*1 | |
| 输出接口 | Spdif/光纤输出*1、AV输出*1、声音输出端口*1 | |
| 电脑系统(内置) | 采用OPS微型电脑(插拔式.易维护)可选配 | |
| CPU | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | |
| 内存 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | |
| 硬盘 | 320G/500G 或定制 | |
| 支持电源 | AC input:100-240V/50-60HZ DC output:19V/6.8A |
|
| 以太网 | 10/100/1000Mpbs | |
| WIFI/3G | 802.11/b/gn | |
| HDMI线 | 内置HDMI线 | |
| 计算机系统 | WINDOWS7 32位旗舰版 | |
| 触摸功能 | 触摸特性 | 支持6点触控6点画线 |
| 操作方式 | 支持单击、双击、右键、拖拽功能 | |
| 书写.画线.批注 | 支持 | |
| 触摸校正功能 | 支持 | |
| 驱动软件免驱 | 支持 | |
| 通信方式 | USB | |
| 触摸耐久性 | 6000万次触摸 | |
| 触摸体 | 手指.书写笔或其它非透明物体 | |
| 触摸性能指标 | 触摸灵敏度 (响应时间) |
单点小于7ms,双点小于12ms |
| 抗光干扰性要求 | 3万照度下可正常工作 | |
| 正常工作范围 | 在显示屏显示的有效范围内能正常工作 | |
| 触摸精度 | 1mm | |
| 采用AG钢化玻璃、反射率小于1% | ||
| 包装配件 | 电源线 | 3米 |
| 书写笔 | 2支 | |
| HDMI线 | 无 | |
| USB线 | 无 | |
| 安装方式 | 标配:挂壁式;可通过购买一体机支架升级为活动支架式 | |
| 保修服务 | 板体整体以及PC设备保修:1年 其他配件保修3年 软件终身免费升级 |
|